
永久磁石同期モーター(PMSM)
単層重ね分布巻き(2連コイル)
| スロット数 | 48 |
| 極数 | 8 |
| ステーターコア外径 | φ190mm |
| ステーターコア積厚 | 160mm |
| 占積率(Cu/Slot) | 50% |
| コイルエンド | 40mm/28mm |
| 最大出力 | 150kw |

永久磁石同期モーター(PMSM)
単層重ね分布巻き(大・小コイル)
| スロット数 | 48 |
| 極数 | 8 |
| ステーターコア外径 | φ180mm |
| ステーターコア積厚 | 160mm |
| 占積率(Cu/Slot) | 50% |
| コイルエンド | 37mm/29mm |
| 最大出力 | 150kw |

誘導モーター(IM)
短節2層重ね分布巻き(大・中・小コイル)
| スロット数 | 72 |
| 極数 | 8 |
| ステーターコア外形 | φ255mm |
| ステーターコア積厚 | 145mm |
| 占積率(Cu/Slot) | 44% |
| コイルエンド | 33mm/27mm |
| 最大出力 | 200kw |

誘導モーター(IM)
全節2層重ね分布巻き(大・中・小コイル)
| スロット数 | 72 |
| 極数 | 8 |
| ステーターコア外形 | φ255mm |
| ステーターコア積厚 | 145mm |
| 占積率(Cu/Slot) | 44% |
| コイルエンド | 33mm/27mm |
| 最大出力 | 200kw |


SRモーター(SRM)
集中巻き
| スロット数 | 12 |
| 極数 | 10 |
| ステーターコア外径 | φ175mm |
| ステーターコア積厚 | 200mm |
| ローターコア外径 | φ105.5mm |
| ローターコア積厚 | 200mm |
| 使用電圧 | DC72V |
| 最大回転数 | 6800rpm |
| 最大トルク | 120N・m |
| 定格回転数 | 3000rpm |
| 定格トルク | 23N・m |
| 定格出力 | 7.2kW |
